労働者派遣事業に関わる情報 | ||||||||||||||||||||||
対象期間: | 2015年1月1日 ~ 2015年12月31日 | |||||||||||||||||||||
事業所名称 | 株式会社 あすか | |||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 大阪市西淀川区姫島1丁目21番11号 阪神姫島英光ビル3F | |||||||||||||||||||||
① 派遣労働者の数(1日平均) | 98 | 人 | ||||||||||||||||||||
② 派遣先の実績(事業年度あたりの事業所数) | 18 | 件 | ||||||||||||||||||||
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 13,200 | 円 | ||||||||||||||||||||
④ 派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 9,346 | 円 | ||||||||||||||||||||
⑤ マージン率 *(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 29.19 | % | ||||||||||||||||||||
【 マージン率の内訳(マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費 】 | ||||||||||||||||||||||
70.81 | % | ・賃金 | ||||||||||||||||||||
29.19 | % | ・派遣労働者の社会保険料(雇用主負担分) | ||||||||||||||||||||
▽健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | ||||||||||||||||||||||
・派遣労働者の有給休暇・慶弔休暇・夏季休暇・特別休暇費用など | ||||||||||||||||||||||
▽雇用主としての賃金の支給 | ||||||||||||||||||||||
・派遣労働者への引き当てなど | ||||||||||||||||||||||
▽賞与(年2回)・昇給(年1回) | ||||||||||||||||||||||
・派遣労働者の福利厚生費 | ||||||||||||||||||||||
▽健康診断(定期・入社時)、インフルエンザ予防接種など | ||||||||||||||||||||||
・派遣労働者の教育研修費 | ||||||||||||||||||||||
▽入社時等基礎的研修・スキルアップ支援の為の教育・資料費など | ||||||||||||||||||||||
・その他経費 | ||||||||||||||||||||||
▽管理部門の人件費、家賃、システムの維持費など | ||||||||||||||||||||||
・営業利益 | ||||||||||||||||||||||
⑥ 教育訓練に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
教育訓練の種類 | 実施方法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担の有無 | |||||||||||||||||||
派遣先に沿った基礎知識訓練 | OFF-JT | 有(別途、交通費支給有) | 無 | |||||||||||||||||||
OAスキル訓練 | OFF-JT | 有(別途、交通費支給有) | 無 | |||||||||||||||||||
職能別訓練 | OJT | 有 | 無 | |||||||||||||||||||
職種転換訓練 | OJT | 有 | 無 | |||||||||||||||||||
階層別訓練 | OJT | 有 | 無 | |||||||||||||||||||
その他教育訓練 | OJT | 有 | 無 | |||||||||||||||||||
⑦ その他参考事項 | 基本的には正社員(無期雇用)にて運営 |
あすか 新着求人 クリックして下さい。 ☜ こちらから全ての求人を確認できます。