より良い「医療人」であるために
◎医療機関さまの要望に正確・迅速にお応えする上で、弊社においては独自に「基準行動」を定めております。 | |||||||||||||||
「基準行動」 | |||||||||||||||
|
◎依頼された業務を責任ある形で提供する上で「教育研修」に力を注いでおります。 | |||||||||||
「教育研修」 | |||||||||||
|
◎医療機関さまの要望に正確・迅速にお応えする上で、弊社においては独自に「基準行動」を定めております。 | |||||||||||||||
「基準行動」 | |||||||||||||||
|
◎依頼された業務を責任ある形で提供する上で「教育研修」に力を注いでおります。 | |||||||||||
「教育研修」 | |||||||||||
|
@ | 受付事務(初診・再診・入院・退院・予約・入力業務) |
A | 会計計算業務(外来請求・入院請求および収納) |
B | 諸法業務(生活保護・労災・公害・交通事故etc) |
C | 宿日直業務 |
D | 救急業務 |
E | レセプト業務(外来・通院・入院・返戻・減点管理) |
F | 諸帳票管理(患者統計・日月報告) |
G | 地域医療支援業務(紹介患者の受付、データ集計、関係機関への連絡など) |
H | クラーク全般業務 |
I | 健診業務(検査準備・検査補助・検査データの入力管理・データの集計・発送・請求など) |
J | 介護保険業務(介護報酬レセプト・介護関係帳票の管理など) |
K | その他各病院さまの実態に応じた各種医療事務・介護事務 |
@ | 医療制度に即応できる経営全般の検証(診療科目・医師別・病棟別・部門別・総合) |
A | レセプトの検証および請求洩れ対策の提案 |
B | 業務の効率化対策(費用対効果) |
C | 病院システムの検証と提案 |
D | 各種帳票作成(事業計画書・報告書・企画書・申請書) |
E | 各種折衝支援(行政・顧客・業者・院内・他) |
F | 新規事業の立上げ支援 |
G | 市場調査 |
H | 収益対策の構築 |
I | その他各病院さまのご依頼に基づく各種コンサルタント |
契約の形態 | |
業務委託 | 委託された業務に関し、弊社社員が委託部門全般の業務を行います。業務に関する指揮命令は、弊社から「責任者」を選出し、遺漏のない業務を責任ある環境下で提供いたします。 |
|
|
人材派遣 | 委託された「各種部門」へ弊社社員を派遣し、委託業務を担います。業務に関する指示命令は、医療機関さまが行います。弊社においても「責任者」を選出いたします。 |
|
|
スポット契約 | 医療機関さまの業務多忙時期におきまして、依頼内容に応じ弊社社員を派遣し、定められた時期までに業務が終了できるよう依頼業務を行います。業務の進捗管理を含め弊社責任者が適切に対応いたします。 |
|
|
コウサルタント | 依頼された内容に応じて弊社専門スタッフがヒヤリングから対応し、「分析・検証・提案・実践・再検証」を行います。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
契約までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社 あすか 大阪市西淀川区姫島 1−21−11 阪神英光ビル3階 Tel 06-6471-9100 Fax 06-6471-9221 |
人材派遣事業
(大阪27−020472)
有料職業紹介事業
copyright ASUKA co.,ltd.